| Marchio | 1aTTack.de |
| Tipo di cavo | Ethernet |
| Dispositivi compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-2’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Tutti i dispositivi con una connessione RJ45, ad es. Router, modem, splitter, TV, notebook, PC, schede di rete, Mac, stampanti, server, pannelli di permutazione, switch, console di gioco, hub, schede madri Mostra altro |
| Caratteristica speciale | Cavo di rete con connettore RJ45. Pronto all’uso. |
| Modelli di telefono compatibili | Cat,Cat.5,Cat.5e,Cat.7 |
- Marche Cat.7 – Rete cavo con doppia schermatura PIMF (coppie in lamina di metallo) e metalli inoltre intrecciata | Cavi Patch | 2 connettore RJ-45 | tappi con guaina di protezione antipiega | contatti dorati
- Alta velocità di trasmissione in base alla frequenza di funzionamento fino a 600 MHz (rispetto alla larghezza di banda del cavo Cat.5 / 5e di 100 MHz)
- Rame qualità / isolamento senza alogeni conduttore interno / / 100% gommino di modellato ROHS | manicotto antipiega (molto robusto affilata con Boot)
- Occupazione in base alla EIA / TIA 568B | garantite avanti e indietro la compatibilità di Cat.5e / Cat.6 / Cat.6a / S-FTP schermatura standard EIA / TIA 568B
- Adatto per reti gigabit 10/100/1000/10000 MBit | per i computer di collegamento, console di gioco, modem DSL, switch, router, prese di rete o pannello di permutazione
I dettagli appena riportati possono essere letti, in particolare, nella pagina-prodotto pubblicata su Amazon dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.

