| Marchio | ASUS |
| Nome modello | 90IG0960-MO3C00 |
| Caratteristica speciale | Parental control, Sicurezza Internet |
| Classe banda di frequenza | Banda doppia |
| Standard di comunicazione wireless | 802.11.be |
| Dispositivi compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-5:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-5’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Computer, Dispositivo mobile, Console di gioco, Dispositivo di streaming, Dispositivo Smart Home, Dispositivo IoT Mostra altro |
| Usi consigliati per il prodotto | Domestico |
| Componenti inclusi | Corpo macchina, Guida all’uso, Scheda di Garanzia |
| Tecnologia di connettività | Ethernet, Wi-Fi |
| Colore | Bianco |
- WiFi 7 dual-band velocissimo a 5 GHz di qualità superiore, Multi-Link Operation (MLO) e copertura fino a 470 metri quadrati
- Funzionamento multi-link: collegamento a più bande contemporaneamente per garantire connessioni Internet stabili e trasferimenti di dati efficienti
- Le antenne interne eliminano le zone morte del WiFi in tutte le direzioni, mentre la robusta dissipazione del calore aumenta la sua affidabilità
- Doppia porta WAN e LAN da 2.5 G e opzioni WAN versatili; l’AiProtection Pro consente la scansione di sicurezza con un solo tocco di tutti i siti
- Smart Home Master offre una facile segmentazione della rete e gestione dei dispositivi Iot, connessioni VPN e comodo Parental Control, con le SSID per una facile configurazione
Il contenuto appena riportato per il prodotto in oggetto è stato qui pubblicato in base a quanto presente, nello specifico, nella scheda prodotto pubblicata su Amazon a cura del produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.

