Marchio | Garmin |
Nome modello | DriveSmart 65 Full EU LMT-S |
Dimensioni schermo | 6,95 Pollici |
Caratteristica speciale | Touchscreen, Bluetooth |
Tecnologia di connettività | Wireless, Bluetooth, USB |
Tipo di mappa | Europa |
Componenti inclusi | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-6:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-6’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Cavo USB, Cavo alimentazione con adattatore accendisigari, Garmin DriveSmart 65 LMT-S, Mappe precaricate City Navigator® NT Europa 46 paesi con aggiornamenti gratuiti, Staffa a ventosa per parabrezza Mostra altro |
Dimensioni articolo: LxPxA | 9,9 x 1,9 x 24 cm |
Peso articolo | 240 Grammi |
Anno modello | 2019 |
padding: 0;
}
.featureBulletsExpanderHeader {
padding-left: 0px !important;
outline: none !important;
}
.featureBulletsExpanderHeader .a-icon{
right: 4px !important;
}
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, in particolare, nella pagina-prodotto pubblicata su Amazon dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.