Marchio | Anker |
Tecnologia di connettività | USB |
Dispositivi compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-2’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 13 mini, 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini; Serie 1-7; AirPods Pro / 3 / 2 (mit kabelloser Ladehülle) Mostra altro |
Modelli di telefono compatibili | Iphone |
Componenti inclusi | Cavo di ricarica. |
Lunghezza cavo | 3 Pollici |
Caratteristica speciale | Magnetico |
Amperaggio | 1.5 |
Totale porte USB | 1 |
Potenza in watt | 15 watt |
- Dado di ricarica 3 in 1 per dispositivi Apple: la soluzione di ricarica compatta all-in-one per iPhone, Apple Watch e AirPods.
- Progettato per MAGSAFE: carica il tuo iPhone serie 14/13/12 senza problemi e senza fili con una potenza di ricarica da 15 W e una forza magnetica tramite Apple MagSafe.
- DESIGN COMPATTO: il piccolo caricabatterie pieghevole si adatta facilmente alla borsa del laptop quando si è in viaggio o sulla scrivania dell’ufficio per una maggiore quantità di energia.
- ANGOLO REGOLABILE FINO A 60°: Usa il tuo iPhone in verticale o in orizzontale, godendo di una carica costante.
- Cosa c’è con te: Anker Cube 3 in 1 con caricabatterie MagSafe, un alimentatore da 30 W, un cavo di ricarica USB-C da 150 cm a USB-C, istruzioni per l’uso (lingua italiana non garantita).
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, nel dettaglio, nella pagina prodotto online su Amazon e creata dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.