Marchio | MSI |
Nome modello | Prestige 14 AI Studio C1UDXG-060IT |
Dimensioni schermo | 14 Pollici |
Colore | D’argento |
Dimensioni disco rigido | 1 GB |
Modello CPU | Intel Core Ultra 7 |
Dimensioni memoria RAM | 16 GB |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-8’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Webcam Posizionata nella Parte Superiore del Display, Tastiera Retroilluminata localizzata completamente in italiano, RTX 3050 6GB, GDDR6 6GB, Display 14″ 16:10 FHD+ (1920×1200), 144hz 100%sRGB, Processore ad Alte Prestazioni Intel Core Ultra 7 155H Mostra altro |
Descrizione scheda grafica | NVIDIA RTX 3050 6GB, GDDR6 6GB |
- Sperimenta la potente intelligenza artificiale con il nuovo Prestige 14 AI; le sue prestazioni ottimale e l’elevata portabilità sono progettate per essere il tuo partner portatile
- Ottimamente liscio: con un peso di 1.7 kg e 18.95 mm di spessore, il Prestige 14 AI Evo C1M è ottimo per il lavoro in movimento; il telaio in alluminio esalta il design liscio e sinuoso, offrendo un’esperienza utente elegante e una sensazione di alta qualità al contatto; l’esclusivo design crea linee fluide ed eleganti
- Display senza limiti: il Prestige 14 AI Evo è dotato di cornici ultrasottili e di un display con proporzioni 16:10, che consente uno spazio visivo e di lavoro più ampio rispetto ai display 16:9 standard e facilitando la tua produttività
- Rimani connesso; rimani produttivo: con una gamma completa di porte I/O, Prestige 14 AI Evo C1M offre: USB Type-A, USB Type-C, HDMI e Thunderbolt 4, mantenendoti sempre connesso e produttivo; goditi un trasporto ultra sottile e leggero senza compromessi
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, nello specifico, nella pagina prodotto online su Amazon e creata dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.